橙色量化研究报告-2016年3月14日 – 股社区
橙色量化研究报告-2016年3月14日
橙色量化研究 • 2016年3月14日
橙色量化研究是在规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、动量反转因子、交投波动因子、股东因子和分析师预测因子基础上,辅以事件驱动,进行反复测试建立的模型。
橙色量化研究模型的组合每周调一次,始终维持个股100只等权。
橙色量化研究组合在2015年12月14日-2016年3月11日,相对中证500的超额收益率:13.12%,上周的超额收益率为:2.26%。
橙色量化研究模型20160311持有记录**:**
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 收益率 | 超额收益率 | 股票状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603018 | 设计股份 | 20160104 | -0.2465 | -0.0354 | |
| 603518 | 维格娜丝 | 20151214 | -0.2441 | 0.0155 | |
| 300127 | 银河磁体 | 20151228 | -0.2804 | -0.0049 | |
| 002732 | 燕塘乳业 | 20160215 | -0.125 | -0.097 | |
| 002706 | 良信电器 | 20151214 | -0.2905 | -0.0308 | |
| 600285 | 羚锐制药 | 20160111 | -0.102 | -0.0008 | |
| 300395 | 菲利华 | 20160118 | -0.2797 | -0.2011 | |
| 600167 | 联美控股 | 20160104 | -0.2835 | -0.0724 | |
| 002598 | 山东章鼓 | 20160111 | -0.1529 | -0.0518 | |
| 002705 | 新宝股份 | 20160118 | -0.1378 | -0.0592 | |
| 601208 | 东材科技 | 20160222 | -0.1233 | -0.0259 | |
| 300381 | 溢多利 | 20151228 | -0.3269 | -0.0514 | |
| 002206 | 海 利 得 | 20160125 | -0.0899 | -0.0018 | |
| 002532 | 新界泵业 | 20160307 | 0.0147 | 0.0571 | |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 20160215 | -0.1318 | -0.1037 | |
| 300169 | 天晟新材 | 20160215 | -0.0635 | -0.0354 | |
| 603808 | 歌力思 | 20160311 | – | – | |
| 603158 | 腾龙股份 | 20160229 | 0.0117 | -0.0179 | |
| 002144 | 宏达高科 | 20160229 | 0.0231 | -0.0065 | |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 20160307 | -0.0069 | 0.0355 | |
| 002225 | 濮耐股份 | 20151214 | -0.2436 | 0.0161 | |
| 300204 | 舒泰神 | 20151228 | -0.3857 | -0.1102 | |
| 002350 | 北京科锐 | 20160307 | -0.0196 | 0.0227 | |
| 002412 | 汉森制药 | 20160229 | 0.0135 | -0.0161 | |
| 000919 | 金陵药业 | 20160229 | 0.0268 | -0.0028 | |
| 603609 | 禾丰牧业 | 20160307 | -0.0747 | -0.0323 | |
| 000908 | 景峰医药 | 20151214 | -0.291 | -0.0314 | |
| 002763 | 汇洁股份 | 20160222 | -0.1577 | -0.0603 | |
| 603001 | 奥康国际 | 20160222 | -0.2128 | -0.1154 | |
| 601579 | 会稽山 | 20151214 | -0.147 | 0.1126 | |
| 300258 | 精锻科技 | 20160125 | -0.0956 | -0.0075 | |
| 600007 | 中国国贸 | 20160229 | 0.0395 | 0.0098 | |
| 300129 | 泰胜风能 | 20160229 | 0.039 | 0.0093 | |
| 300421 | 力星股份 | 20160229 | 0.106 | 0.0764 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 20151214 | -0.1732 | 0.0865 | |
| 300449 | 汉邦高科 | 20160307 | -0.0283 | 0.014 | |
| 603566 | 普莱柯 | 20160307 | -0.0193 | 0.0231 | |
| 002737 | 葵花药业 | 20160222 | -0.1408 | -0.0434 | |
| 603699 | 纽威股份 | 20151214 | -0.2242 | 0.0354 | |
| 603669 | 灵康药业 | 20160307 | -0.0052 | 0.0371 | |
| 300225 | 金力泰 | 20160311 | – | – | |
| 600173 | 卧龙地产 | 20160201 | -0.0113 | -0.0315 | |
| 300387 | 富邦股份 | 20160311 | – | – | |
| 002300 | 太阳电缆 | 20151214 | -0.2388 | 0.0208 | |
| 300230 | 永利股份 | 20160311 | – | – | |
| 300210 | 森远股份 | 20160311 | – | – | |
| 002213 | 特 尔 佳 | 20160311 | – | – | |
| 002275 | 桂林三金 | 20151214 | -0.2992 | -0.0396 | |
| 002398 | 建研集团 | 20151214 | -0.3267 | -0.0671 | |
| 603023 | 威帝股份 | 20160311 | – | – | |
| 600557 | 康缘药业 | 20160215 | -0.0859 | -0.0579 | |
| 300423 | 鲁亿通 | 20160307 | -0.0257 | 0.0166 | |
| 300371 | 汇中股份 | 20160229 | 0.1 | 0.0704 | |
| 002039 | 黔源电力 | 20160307 | -0.0397 | 0.0026 | |
| 601313 | 江南嘉捷 | 20160229 | 0.0592 | 0.0296 | |
| 002725 | 跃岭股份 | 20160222 | -0.1293 | -0.0319 | |
| 300403 | 地尔汉宇 | 20160229 | 0.0149 | -0.0147 | |
| 603108 | 润达医疗 | 20160311 | – | – | |
| 002588 | 史丹利 | 20160229 | -0.0017 | -0.0313 | |
| 002661 | 克明面业 | 20160215 | -0.0412 | -0.0132 | |
| 603611 | 诺力股份 | 20160229 | 0.0343 | 0.0046 | |
| 002548 | 金新农 | 20160311 | – | – | |
| 300360 | 炬华科技 | 20160311 | – | – | |
| 002583 | 海能达 | 20160311 | – | – | |
| 603519 | 立霸股份 | 20160311 | – | – | |
| 601518 | 吉林高速 | 20160229 | 0.0551 | 0.0254 | |
| 600351 | 亚宝药业 | 20160229 | 0.0225 | -0.0071 | |
| 002397 | 梦洁家纺 | 20160311 | – | – | |
| 002020 | 京新药业 | 20160311 | – | – | |
| 600885 | 宏发股份 | 20160307 | -0.0259 | 0.0164 | |
| 300265 | 通光线缆 | 20160311 | – | – | |
| 300305 | 裕兴股份 | 20160311 | – | – | |
| 002719 | 麦趣尔 | 20160311 | – | – | |
| 002693 | 双成药业 | 20160307 | -0.007 | 0.0353 | |
| 002552 | 宝鼎科技 | 20160311 | – | – | |
| 002083 | 孚日股份 | 20160215 | -0.0185 | 0.0095 | |
| 002014 | 永新股份 | 20160307 | -0.0568 | -0.0145 | |
| 300035 | 中科电气 | 20160311 | – | – | |
| 002718 | 友邦吊顶 | 20160311 | – | – | |
| 002435 | 长江润发 | 20160311 | – | – | |
| 002621 | 三垒股份 | 20160307 | -0.0075 | 0.0349 | |
| 603168 | 莎普爱思 | 20151221 | -0.3591 | -0.0664 | |
| 300398 | 飞凯材料 | 20160311 | – | – | |
| 002646 | 青青稞酒 | 20151214 | -0.2548 | 0.0049 | |
| 600587 | 新华医疗 | 20160307 | -0.0522 | -0.0099 | |
| 600337 | 美克家居 | 20160104 | -0.1166 | 0.0945 | |
| 002028 | 思源电气 | 20160311 | – | – | |
| 000869 | 张 裕A | 20160307 | -0.0501 | -0.0078 | |
| 002603 | 以岭药业 | 20160307 | -0.0487 | -0.0063 | |
| 601000 | 唐山港 | 20160311 | – | – | |
| 002140 | 东华科技 | 20160311 | – | – | |
| 600509 | 天富能源 | 20160311 | – | – | |
| 603369 | 今世缘 | 20160311 | – | – | |
| 002345 | 潮宏基 | 20160311 | – | – | |
| 002762 | 金发拉比 | 20151214 | -0.2477 | 0.0119 | 停牌 |
| 002071 | 长城影视 | 20160104 | -0.1827 | 0.0284 | 停牌 |
| 300425 | 环能科技 | 20160118 | 0.0855 | 0.1641 | 停牌 |
| 603188 | 亚邦股份 | 20151214 | -0.2144 | 0.0453 | 停牌 |
| 002403 | 爱仕达 | 20160201 | 0.1196 | 0.0994 | 停牌 |
| 000902 | 新洋丰 | 20160307 | -0.0352 | 0.0071 | 停牌 |
橙色量化研究模型20160311调出记录**:**
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 调出日期 | 收益率 | 超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600452 | 涪陵电力 | 20151228 | 20160311 | -0.109 | 0.1664 |
| 600563 | 法拉电子 | 20160229 | 20160311 | 0.1648 | 0.1351 |
| 000900 | 现代投资 | 20151214 | 20160311 | -0.188 | 0.0716 |
| 300194 | 福安药业 | 20160229 | 20160311 | 0.0883 | 0.0586 |
| 002420 | 毅昌股份 | 20160229 | 20160311 | 0.1341 | 0.1044 |
| 603288 | 海天味业 | 20160229 | 20160311 | 0.0659 | 0.0363 |
| 002687 | 乔治白 | 20160229 | 20160311 | 0.0082 | -0.0214 |
| 002459 | 天业通联 | 20160229 | 20160311 | 0.1168 | 0.0871 |
| 600199 | 金种子酒 | 20160215 | 20160311 | 0.0196 | 0.0476 |
| 002391 | 长青股份 | 20160222 | 20160311 | -0.0879 | 0.0095 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 20160222 | 20160311 | -0.1248 | -0.0273 |
| 300218 | 安利股份 | 20160201 | 20160311 | 0.0302 | 0.0099 |
| 600201 | 生物股份 | 20160307 | 20160311 | 0.0072 | 0.0495 |
| 000921 | 海信科龙 | 20160307 | 20160311 | -0.0379 | 0.0044 |
| 601126 | 四方股份 | 20160307 | 20160311 | 0.0113 | 0.0537 |
| 600062 | 华润双鹤 | 20160307 | 20160311 | -0.0593 | -0.017 |
| 600083 | 博信股份 | 20160307 | 20160311 | 0.0959 | 0.1382 |
| 002729 | 好利来 | 20160307 | 20160311 | 0.1644 | 0.2068 |
| 002282 | 博深工具 | 20160307 | 20160311 | -0.0392 | 0.0031 |
| 002003 | 伟星股份 | 20160307 | 20160311 | 0.0053 | 0.0476 |
| 002773 | 康弘药业 | 20160307 | 20160311 | -0.0049 | 0.0375 |
| 300446 | 乐凯新材 | 20160307 | 20160311 | 0.0584 | 0.1007 |
| 601028 | 玉龙股份 | 20160307 | 20160311 | -0.0144 | 0.0279 |
| 002767 | 先锋电子 | 20160307 | 20160311 | -0.0199 | 0.0224 |
| 002616 | 长青集团 | 20160307 | 20160311 | 0.0525 | 0.0949 |
| 300346 | 南大光电 | 20160307 | 20160311 | 0.0029 | 0.0452 |
| 300420 | 五洋科技 | 20160307 | 20160311 | -0.0103 | 0.032 |
| 000088 | 盐 田 港 | 20160229 | 20160311 | 0.1468 | 0.1171 |