橙色量化研究报告-2016年3月21日 – 股社区
橙色量化研究报告-2016年3月21日
橙色量化研究 • 2016年3月21日
橙色量化研究是在规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、动量反转因子、交投波动因子、股东因子和分析师预测因子基础上,辅以事件驱动,进行反复测试建立的模型。
橙色量化研究模型的组合每周调一次,始终维持个股100只等权。
橙色量化研究组合在2015年12月14日-2016年3月18日,相对中证500的超额收益率:13.86%,上周的超额收益率为:0.74%。
橙色量化研究模型20160318持有记录**:**
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 收益率 | 超额收益率 | 股票状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603518 | 维格娜丝 | 20151214 | -0.1934 | 0.0071 | |
| 600285 | 羚锐制药 | 20160111 | -0.0392 | -0.0099 | |
| 002732 | 燕塘乳业 | 20160215 | -0.0483 | -0.0979 | |
| 002706 | 良信电器 | 20151214 | -0.2143 | -0.0139 | |
| 600167 | 联美控股 | 20160104 | -0.2049 | -0.0569 | |
| 603808 | 歌力思 | 20160314 | 0.0359 | -0.0096 | |
| 300407 | 凯发电气 | 20160318 | – | – | |
| 002225 | 濮耐股份 | 20151214 | -0.1894 | 0.011 | |
| 002598 | 山东章鼓 | 20160111 | -0.0548 | -0.0255 | |
| 002763 | 汇洁股份 | 20160222 | -0.1036 | -0.0783 | |
| 000908 | 景峰医药 | 20151214 | -0.2225 | -0.022 | |
| 601579 | 会稽山 | 20151214 | -0.1187 | 0.0818 | |
| 002144 | 宏达高科 | 20160229 | 0.1233 | 0.0114 | |
| 002275 | 桂林三金 | 20151214 | -0.2631 | -0.0627 | |
| 603001 | 奥康国际 | 20160222 | -0.13 | -0.1047 | |
| 603018 | 设计股份 | 20160104 | -0.1782 | -0.0301 | |
| 603158 | 腾龙股份 | 20160229 | 0.1481 | 0.0362 | |
| 300381 | 溢多利 | 20151228 | -0.2296 | -0.012 | |
| 603609 | 禾丰牧业 | 20160307 | -0.0126 | -0.0468 | |
| 300127 | 银河磁体 | 20151228 | -0.2094 | 0.0081 | |
| 002532 | 新界泵业 | 20160307 | 0.1049 | 0.0707 | |
| 002370 | 亚太药业 | 20160318 | – | – | |
| 603699 | 纽威股份 | 20151214 | -0.1695 | 0.031 | |
| 002588 | 史丹利 | 20160229 | 0.079 | -0.0329 | |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 20160307 | 0.1247 | 0.0905 | |
| 002394 | 联发股份 | 20160318 | – | – | |
| 300204 | 舒泰神 | 20151228 | -0.3235 | -0.1059 | |
| 300169 | 天晟新材 | 20160215 | 0.0486 | -0.001 | |
| 300371 | 汇中股份 | 20160229 | 0.1995 | 0.0876 | |
| 603168 | 莎普爱思 | 20151221 | -0.3186 | -0.0824 | |
| 300395 | 菲利华 | 20160118 | -0.111 | -0.1061 | |
| 600351 | 亚宝药业 | 20160229 | 0.1076 | -0.0043 | |
| 000919 | 金陵药业 | 20160229 | 0.1232 | 0.0113 | |
| 300403 | 地尔汉宇 | 20160229 | 0.1222 | 0.0103 | |
| 600173 | 卧龙地产 | 20160201 | 0.0884 | -0.0134 | |
| 300258 | 精锻科技 | 20160125 | -0.0015 | 0.0138 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 20151214 | -0.1338 | 0.0667 | |
| 603669 | 灵康药业 | 20160307 | 0.0613 | 0.0271 | |
| 603311 | 金海环境 | 20160318 | – | – | |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 20160215 | -0.0321 | -0.0818 | |
| 600007 | 中国国贸 | 20160229 | 0.1038 | -0.0081 | |
| 601313 | 江南嘉捷 | 20160229 | 0.1515 | 0.0395 | |
| 600557 | 康缘药业 | 20160215 | -0.034 | -0.0836 | |
| 002206 | 海 利 得 | 20160125 | 0.0015 | 0.0167 | |
| 002719 | 麦趣尔 | 20160314 | 0.0788 | 0.0333 | |
| 002688 | 金河生物 | 20160318 | – | – | |
| 603566 | 普莱柯 | 20160307 | 0.0794 | 0.0452 | |
| 002435 | 长江润发 | 20160314 | 0.0499 | 0.0044 | |
| 002398 | 建研集团 | 20151214 | -0.2625 | -0.0621 | |
| 300374 | 恒通科技 | 20160318 | – | – | |
| 002039 | 黔源电力 | 20160307 | 0.0244 | -0.0098 | |
| 300421 | 力星股份 | 20160229 | 0.2293 | 0.1174 | |
| 601518 | 吉林高速 | 20160229 | 0.1362 | 0.0243 | |
| 002695 | 煌上煌 | 20160318 | – | – | |
| 601208 | 东材科技 | 20160222 | -0.0379 | -0.0126 | |
| 300265 | 通光线缆 | 20160314 | 0.051 | 0.0055 | |
| 002412 | 汉森制药 | 20160229 | 0.1404 | 0.0284 | |
| 002531 | 天顺风能 | 20160318 | – | – | |
| 601677 | 明泰铝业 | 20160318 | – | – | |
| 300210 | 森远股份 | 20160314 | 0.0889 | 0.0434 | |
| 603611 | 诺力股份 | 20160229 | 0.1199 | 0.008 | |
| 002014 | 永新股份 | 20160307 | 0.0092 | -0.0249 | |
| 002623 | 亚玛顿 | 20160318 | – | – | |
| 300194 | 福安药业 | 20160318 | – | – | |
| 300420 | 五洋科技 | 20160318 | – | – | |
| 600439 | 瑞贝卡 | 20160318 | – | – | |
| 002737 | 葵花药业 | 20160222 | -0.0687 | -0.0434 | |
| 002459 | 天业通联 | 20160318 | – | – | |
| 300360 | 炬华科技 | 20160314 | 0.0543 | 0.0089 | |
| 000586 | 汇源通信 | 20160318 | – | – | |
| 002083 | 孚日股份 | 20160215 | 0.0471 | -0.0025 | |
| 603315 | 福鞍股份 | 20160318 | – | – | |
| 300230 | 永利股份 | 20160314 | 0.1175 | 0.072 | |
| 603369 | 今世缘 | 20160314 | 0.0347 | -0.0108 | |
| 300471 | 厚普股份 | 20160318 | – | – | |
| 603023 | 威帝股份 | 20160314 | 0.099 | 0.0535 | |
| 600199 | 金种子酒 | 20160318 | – | – | |
| 300035 | 中科电气 | 20160314 | 0.0863 | 0.0409 | |
| 601126 | 四方股份 | 20160318 | – | – | |
| 603998 | 方盛制药 | 20160318 | – | – | |
| 002397 | 梦洁家纺 | 20160314 | 0.0397 | -0.0058 | |
| 000429 | 粤高速A | 20160318 | – | – | |
| 300449 | 汉邦高科 | 20160307 | 0.1592 | 0.125 | |
| 000921 | 海信科龙 | 20160318 | – | – | |
| 600780 | 通宝能源 | 20160318 | – | – | |
| 002345 | 潮宏基 | 20160314 | 0.052 | 0.0066 | |
| 002041 | 登海种业 | 20160318 | – | – | |
| 002603 | 以岭药业 | 20160307 | 0.0294 | -0.0048 | |
| 600004 | 白云机场 | 20160318 | – | – | |
| 000848 | 承德露露 | 20160318 | – | – | |
| 600337 | 美克家居 | 20160104 | -0.036 | 0.112 | |
| 600509 | 天富能源 | 20160314 | 0.0288 | -0.0166 | |
| 600617 | 国新能源 | 20160318 | – | – | |
| 002762 | 金发拉比 | 20151214 | -0.2477 | -0.0473 | 停牌 |
| 002071 | 长城影视 | 20160104 | -0.1827 | -0.0346 | 停牌 |
| 300425 | 环能科技 | 20160118 | 0.0855 | 0.0905 | 停牌 |
| 603188 | 亚邦股份 | 20151214 | -0.2144 | -0.0139 | 停牌 |
| 300423 | 鲁亿通 | 20160307 | 0.0785 | 0.0443 | 停牌 |
| 603519 | 立霸股份 | 20160314 | 0.0847 | 0.0393 | 停牌 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 20160314 | 0 | -0.0455 | 停牌 |
橙色量化研究模型20160318调出记录**:**
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 调出日期 | 收益率 | 超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002403 | 爱仕达 | 20160201 | 20160318 | 0.1829 | 0.0811 |
| 000902 | 新洋丰 | 20160307 | 20160318 | 0.0222 | -0.012 |
| 600885 | 宏发股份 | 20160307 | 20160318 | 0.1277 | 0.0935 |
| 002646 | 青青稞酒 | 20151214 | 20160318 | -0.1744 | 0.0261 |
| 600587 | 新华医疗 | 20160307 | 20160318 | 0.0593 | 0.0251 |
| 000869 | 张 裕A | 20160307 | 20160318 | 0.0115 | -0.0227 |
| 002705 | 新宝股份 | 20160118 | 20160318 | -0.0078 | -0.0028 |
| 002350 | 北京科锐 | 20160307 | 20160318 | 0.1086 | 0.0744 |
| 300129 | 泰胜风能 | 20160229 | 20160318 | 0.1315 | 0.0196 |
| 002300 | 太阳电缆 | 20151214 | 20160318 | -0.1386 | 0.0618 |
| 002725 | 跃岭股份 | 20160222 | 20160318 | -0.0121 | 0.0132 |
| 002661 | 克明面业 | 20160215 | 20160318 | 0.0544 | 0.0048 |
| 002693 | 双成药业 | 20160307 | 20160318 | 0.1266 | 0.0924 |
| 002621 | 三垒股份 | 20160307 | 20160318 | 0.0972 | 0.063 |
| 002028 | 思源电气 | 20160314 | 20160318 | 0.0568 | 0.0114 |
| 601000 | 唐山港 | 20160314 | 20160318 | 0.0232 | -0.0223 |
| 002140 | 东华科技 | 20160314 | 20160318 | 0.0236 | -0.0219 |
| 300225 | 金力泰 | 20160314 | 20160318 | 0.089 | 0.0435 |
| 300387 | 富邦股份 | 20160314 | 20160318 | 0.0827 | 0.0373 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 20160314 | 20160318 | 0.1161 | 0.0706 |
| 603108 | 润达医疗 | 20160314 | 20160318 | 0.071 | 0.0256 |
| 002548 | 金新农 | 20160314 | 20160318 | 0.0577 | 0.0122 |
| 002583 | 海能达 | 20160314 | 20160318 | 0.0515 | 0.0061 |
| 002020 | 京新药业 | 20160314 | 20160318 | -0.016 | -0.0615 |
| 300305 | 裕兴股份 | 20160314 | 20160318 | 0.0827 | 0.0373 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 20160314 | 20160318 | 0.0922 | 0.0468 |
| 300398 | 飞凯材料 | 20160314 | 20160318 | 0.0456 | 0.0002 |