橙色量化研究报告-2016年4月11日 – 股社区
橙色量化研究报告-2016年4月11日
橙色量化研究 • 2016年4月13日
橙色量化研究是在规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、动量反转因子、交投波动因子、股东因子和分析师预测因子基础上,辅以事件驱动,进行反复测试建立的模型。
橙色量化研究模型的组合每三周调一次,始终维持个股100只等权。
橙色量化研究组合在2015年12月14日-2016年4月8日,相对中证500的超额收益率:16.58%,上三周的超额收益率为:2.66%。
橙色量化研究模型20160408持有记录****:****
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 收益率 | 超额收益率 | 股票状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601579 | 会稽山 | 20151214 | -0.0521 | 0.1189 | |
| 600566 | 济川药业 | 20160408 | – | – | |
| 002595 | 豪迈科技 | 20151214 | -0.1205 | 0.0505 | |
| 000908 | 景峰医药 | 20151214 | -0.2123 | -0.0413 | |
| 601678 | 滨化股份 | 20160408 | – | – | |
| 002583 | 海能达 | 20160408 | – | – | |
| 603518 | 维格娜丝 | 20151214 | -0.1512 | 0.0197 | |
| 600285 | 羚锐制药 | 20160111 | 0.0176 | 0.0111 | |
| 002206 | 海 利 得 | 20160125 | 0.0621 | 0.041 | |
| 300179 | 四方达 | 20160408 | – | – | |
| 603699 | 纽威股份 | 20151214 | -0.1351 | 0.0359 | |
| 600007 | 中国国贸 | 20160229 | 0.1213 | -0.0316 | |
| 000046 | 泛海控股 | 20160408 | – | – | |
| 002394 | 联发股份 | 20160321 | 0.0323 | 0.0209 | |
| 300204 | 舒泰神 | 20151228 | -0.3125 | -0.1238 | |
| 300374 | 恒通科技 | 20160321 | -0.0198 | -0.0312 | |
| 000910 | 大亚科技 | 20160408 | – | – | |
| 000732 | 泰禾集团 | 20160408 | – | – | |
| 600337 | 美克家居 | 20160104 | -0.13 | -0.0134 | |
| 000919 | 金陵药业 | 20160229 | 0.1384 | -0.0145 | |
| 601677 | 明泰铝业 | 20160321 | -0.0083 | -0.0197 | |
| 300403 | 地尔汉宇 | 20160229 | 0.1604 | 0.0074 | |
| 002693 | 双成药业 | 20160408 | – | – | |
| 000916 | 华北高速 | 20160408 | – | – | |
| 002398 | 建研集团 | 20151214 | -0.2485 | -0.0776 | |
| 300119 | 瑞普生物 | 20160408 | – | – | |
| 603168 | 莎普爱思 | 20151221 | -0.3071 | -0.0991 | |
| 601518 | 吉林高速 | 20160229 | 0.142 | -0.0109 | |
| 000951 | 中国重汽 | 20160408 | – | – | |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 20160215 | -0.0069 | -0.0952 | |
| 002412 | 汉森制药 | 20160229 | 0.1451 | -0.0079 | |
| 300218 | 安利股份 | 20160408 | – | – | |
| 002435 | 长江润发 | 20160314 | 0.1099 | 0.0259 | |
| 601208 | 东材科技 | 20160222 | -0.0203 | -0.031 | |
| 300342 | 天银机电 | 20160408 | – | – | |
| 300129 | 泰胜风能 | 20160408 | – | – | |
| 002705 | 新宝股份 | 20160408 | – | – | |
| 600340 | 华夏幸福 | 20160408 | – | – | |
| 600557 | 康缘药业 | 20160215 | -0.017 | -0.1053 | |
| 002523 | 天桥起重 | 20160408 | – | – | |
| 002282 | 博深工具 | 20160408 | – | – | |
| 002532 | 新界泵业 | 20160307 | 0.1266 | 0.0543 | |
| 000048 | 康达尔 | 20160408 | – | – | |
| 601188 | 龙江交通 | 20160408 | – | – | |
| 603158 | 腾龙股份 | 20160229 | 0.1907 | 0.0377 | |
| 002160 | 常铝股份 | 20160408 | – | – | |
| 002014 | 永新股份 | 20160307 | 0.0238 | -0.0486 | |
| 002083 | 孚日股份 | 20160215 | 0.0892 | 0.0009 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 20160408 | – | – | |
| 002478 | 常宝股份 | 20160408 | – | – | |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 20160307 | 0.1366 | 0.0643 | |
| 300169 | 天晟新材 | 20160215 | 0.0627 | -0.0257 | |
| 000639 | 西王食品 | 20160408 | – | – | |
| 300143 | 星河生物 | 20160408 | – | – | |
| 300371 | 汇中股份 | 20160229 | 0.2392 | 0.0863 | |
| 002342 | 巨力索具 | 20160408 | – | – | |
| 600191 | 华资实业 | 20160408 | – | – | |
| 002003 | 伟星股份 | 20160408 | – | – | |
| 002317 | 众生药业 | 20160408 | – | – | |
| 300210 | 森远股份 | 20160314 | 0.0865 | 0.0025 | |
| 002718 | 友邦吊顶 | 20160408 | – | – | |
| 002621 | 三垒股份 | 20160408 | – | – | |
| 600351 | 亚宝药业 | 20160229 | 0.09 | -0.0629 | |
| 600509 | 天富能源 | 20160314 | 0.0713 | -0.0127 | |
| 000429 | 粤高速A | 20160321 | 0.051 | 0.0397 | |
| 002646 | 青青稞酒 | 20160408 | – | – | |
| 002677 | 浙江美大 | 20160408 | – | – | |
| 000301 | 东方市场 | 20160408 | – | – | |
| 603001 | 奥康国际 | 20160222 | -0.0824 | -0.0931 | |
| 002294 | 信立泰 | 20160408 | – | – | |
| 000719 | 大地传媒 | 20160408 | – | – | |
| 300214 | 日科化学 | 20160408 | – | – | |
| 600051 | 宁波联合 | 20160408 | – | – | |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 20160408 | – | – | |
| 002397 | 梦洁家纺 | 20160314 | 0.0949 | 0.0109 | |
| 002275 | 桂林三金 | 20151214 | -0.2092 | -0.0382 | |
| 002039 | 黔源电力 | 20160307 | 0.0947 | 0.0223 | |
| 000967 | 盈峰环境 | 20160408 | – | – | |
| 600197 | 伊力特 | 20160408 | – | – | |
| 601015 | 陕西黑猫 | 20160408 | – | – | |
| 600976 | 健民集团 | 20160408 | – | – | |
| 603012 | 创力集团 | 20160408 | – | – | |
| 002531 | 天顺风能 | 20160321 | 0.0385 | 0.0272 | |
| 601313 | 江南嘉捷 | 20160229 | 0.2068 | 0.0539 | |
| 600979 | 广安爱众 | 20160408 | – | – | |
| 300136 | 信维通信 | 20160408 | – | – | |
| 002695 | 煌上煌 | 20160321 | -0.0263 | -0.0377 | |
| 300197 | 铁汉生态 | 20160408 | – | – | |
| 300395 | 菲利华 | 20160118 | -0.0936 | -0.1254 | |
| 000869 | 张 裕A | 20160408 | – | – | |
| 000088 | 盐 田 港 | 20160408 | – | – | |
| 002762 | 金发拉比 | 20151214 | -0.2477 | -0.0768 | 停牌 |
| 300425 | 环能科技 | 20160118 | 0.0855 | 0.0538 | 停牌 |
| 603188 | 亚邦股份 | 20151214 | -0.2144 | -0.0434 | 停牌 |
| 300423 | 鲁亿通 | 20160307 | 0.0785 | 0.0061 | 停牌 |
| 603519 | 立霸股份 | 20160314 | 0.0847 | 0.0007 | 停牌 |
| 600167 | 联美控股 | 20160104 | -0.1516 | -0.035 | 停牌 |
| 300265 | 通光线缆 | 20160314 | 0.1073 | 0.0233 | 停牌 |
| 603611 | 诺力股份 | 20160229 | 0.1551 | 0.0022 | 停牌 |
| 300194 | 福安药业 | 20160321 | 0.023 | 0.0117 | 停牌 |
橙色量化研究模型20160408调出记录****:****
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 调出日期 | 收益率 | 超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603023 | 威帝股份 | 20160314 | 20160408 | 0.4304 | 0.3464 |
| 603566 | 普莱柯 | 20160307 | 20160408 | 0.4137 | 0.3414 |
| 603998 | 方盛制药 | 20160321 | 20160408 | 0.3056 | 0.2943 |
| 300421 | 力星股份 | 20160229 | 20160408 | 0.4037 | 0.2508 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 20160307 | 20160408 | 0.2978 | 0.2254 |
| 002688 | 金河生物 | 20160321 | 20160408 | 0.2296 | 0.2183 |
| 300407 | 凯发电气 | 20160321 | 20160408 | 0.1758 | 0.1645 |
| 300230 | 永利股份 | 20160314 | 20160408 | 0.2415 | 0.1574 |
| 300381 | 溢多利 | 20151228 | 20160408 | -0.053 | 0.1357 |
| 300449 | 汉邦高科 | 20160307 | 20160408 | 0.2048 | 0.1324 |
| 603369 | 今世缘 | 20160314 | 20160408 | 0.2096 | 0.1256 |
| 603808 | 歌力思 | 20160314 | 20160408 | 0.2036 | 0.1196 |
| 300258 | 精锻科技 | 20160125 | 20160408 | 0.1314 | 0.1103 |
| 300035 | 中科电气 | 20160314 | 20160408 | 0.1935 | 0.1095 |
| 603315 | 福鞍股份 | 20160321 | 20160408 | 0.1113 | 0.0999 |
| 600617 | 国新能源 | 20160321 | 20160408 | 0.1097 | 0.0983 |
| 002706 | 良信电器 | 20151214 | 20160408 | -0.0777 | 0.0933 |
| 600173 | 卧龙地产 | 20160201 | 20160408 | 0.2251 | 0.0826 |
| 002763 | 汇洁股份 | 20160222 | 20160408 | 0.0924 | 0.0818 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 20160314 | 20160408 | 0.161 | 0.077 |
| 002144 | 宏达高科 | 20160229 | 20160408 | 0.2229 | 0.07 |
| 603669 | 灵康药业 | 20160307 | 20160408 | 0.1381 | 0.0658 |
| 002225 | 濮耐股份 | 20151214 | 20160408 | -0.111 | 0.06 |
| 002370 | 亚太药业 | 20160321 | 20160408 | 0.0595 | 0.0482 |
| 002623 | 亚玛顿 | 20160321 | 20160408 | 0.0574 | 0.0461 |
| 300127 | 银河磁体 | 20151228 | 20160408 | -0.1454 | 0.0432 |
| 002719 | 麦趣尔 | 20160314 | 20160408 | 0.1272 | 0.0431 |
| 002598 | 山东章鼓 | 20160111 | 20160408 | 0.0481 | 0.0415 |
| 000586 | 汇源通信 | 20160321 | 20160408 | 0.0478 | 0.0365 |
| 600199 | 金种子酒 | 20160321 | 20160408 | 0.043 | 0.0316 |
| 300360 | 炬华科技 | 20160314 | 20160408 | 0.1133 | 0.0293 |
| 300471 | 厚普股份 | 20160321 | 20160408 | 0.0403 | 0.0289 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 20160321 | 20160408 | 0.0365 | 0.0251 |
| 603018 | 设计股份 | 20160104 | 20160408 | -0.0967 | 0.0199 |
| 002603 | 以岭药业 | 20160307 | 20160408 | 0.092 | 0.0196 |
| 300420 | 五洋科技 | 20160321 | 20160408 | 0.025 | 0.0136 |
| 601126 | 四方股份 | 20160321 | 20160408 | 0.022 | 0.0106 |
| 603311 | 金海环境 | 20160321 | 20160408 | 0.0183 | 0.007 |
| 600780 | 通宝能源 | 20160321 | 20160408 | 0.0169 | 0.0055 |
| 002071 | 长城影视 | 20160104 | 20160408 | -0.1126 | 0.004 |
| 000921 | 海信科龙 | 20160321 | 20160408 | 0.0093 | -0.0021 |
| 002345 | 潮宏基 | 20160314 | 20160408 | 0.0745 | -0.0095 |
| 000848 | 承德露露 | 20160321 | 20160408 | -0.0092 | -0.0205 |
| 600004 | 白云机场 | 20160321 | 20160408 | -0.0112 | -0.0226 |
| 002737 | 葵花药业 | 20160222 | 20160408 | -0.016 | -0.0266 |
| 002459 | 天业通联 | 20160321 | 20160408 | -0.0184 | -0.0297 |
| 002588 | 史丹利 | 20160229 | 20160408 | 0.1104 | -0.0425 |
| 002041 | 登海种业 | 20160321 | 20160408 | -0.0403 | -0.0516 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 20160215 | 20160408 | 0.0299 | -0.0584 |