橙色量化研究报告-2016年6月08日 – 股社区
橙色量化研究报告-2016年6月08日
橙色量化研究 • 2016年6月13日
橙色量化研究是在规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、动量反转因子、交投波动因子、股东因子和分析师预测因子基础上,辅以事件驱动,进行反复测试建立的模型。
橙色量化研究模型的组合每三周调一次,始终维持个股100只等权。
橙色量化研究组合在2015年12月14日-2016年6月8日,相对中证500的超额收益率:22.06%,上三周的超额收益率为:2.49%。
橙色量化研究模型20160608持有记录**:**
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 收益率 | 超额收益率 | 股票状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002394 | 联发股份 | 20160321 | -0.0529 | -0.0405 | |
| 300237 | 美晨科技 | 20160503 | -0.1129 | -0.0897 | |
| 600211 | 西藏药业 | 20160503 | -0.065 | -0.0417 | |
| 600356 | 恒丰纸业 | 20160523 | 0.0521 | 0.0151 | |
| 300286 | 安科瑞 | 20160503 | 0.0051 | 0.0284 | |
| 002003 | 伟星股份 | 20160411 | -0.0487 | -0.0043 | |
| 000301 | 东方市场 | 20160411 | -0.1321 | -0.0876 | |
| 000668 | 荣丰控股 | 20160523 | 0.1051 | 0.0682 | |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 20160608 | – | – | |
| 300129 | 泰胜风能 | 20160411 | -0.0651 | -0.0206 | |
| 002687 | 乔治白 | 20160523 | 0.0228 | -0.0141 | |
| 002478 | 常宝股份 | 20160411 | -0.0753 | -0.0308 | |
| 601789 | 宁波建工 | 20160608 | – | – | |
| 600159 | 大龙地产 | 20160503 | -0.0975 | -0.0743 | |
| 002300 | 太阳电缆 | 20160503 | -0.0806 | -0.0573 | |
| 002029 | 七 匹 狼 | 20160503 | -0.0486 | -0.0253 | |
| 601908 | 京运通 | 20160503 | -0.0342 | -0.0109 | |
| 300280 | 南通锻压 | 20160608 | – | – | |
| 601188 | 龙江交通 | 20160411 | -0.0813 | -0.0368 | |
| 601678 | 滨化股份 | 20160523 | -0.0041 | -0.041 | |
| 600658 | 电子城 | 20160523 | 0.0058 | -0.0311 | |
| 300210 | 森远股份 | 20160314 | 0.1041 | 0.0455 | |
| 600505 | 西昌电力 | 20160523 | 0.0564 | 0.0194 | |
| 603566 | 普莱柯 | 20160523 | 0.0579 | 0.021 | |
| 300261 | 雅本化学 | 20160608 | – | – | |
| 300172 | 中电环保 | 20160503 | -0.0458 | -0.0225 | |
| 300087 | 荃银高科 | 20160608 | – | – | |
| 002060 | 粤 水 电 | 20160523 | 0.05 | 0.0131 | |
| 002372 | 伟星新材 | 20160503 | -0.0093 | 0.014 | |
| 002370 | 亚太药业 | 20160608 | – | – | |
| 600189 | 吉林森工 | 20160523 | 0.049 | 0.0121 | |
| 603518 | 维格娜丝 | 20160608 | – | – | |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 20160503 | -0.0316 | -0.0083 | |
| 603939 | 益丰药房 | 20160608 | – | – | |
| 600985 | 雷鸣科化 | 20160523 | 0.0631 | 0.0262 | |
| 002641 | 永高股份 | 20160523 | 0.0126 | -0.0243 | |
| 601218 | 吉鑫科技 | 20160503 | -0.0491 | -0.0259 | |
| 600285 | 羚锐制药 | 20160608 | – | – | |
| 300240 | 飞力达 | 20160608 | – | – | |
| 000828 | 东莞控股 | 20160608 | – | – | |
| 600053 | 九鼎投资 | 20160523 | 0.038 | 0.0011 | |
| 002412 | 汉森制药 | 20160608 | – | – | |
| 603021 | 山东华鹏 | 20160523 | 0.065 | 0.0281 | |
| 300406 | 九强生物 | 20160608 | – | – | |
| 603366 | 日出东方 | 20160523 | 0.0563 | 0.0194 | |
| 002419 | 天虹商场 | 20160523 | 0.0146 | -0.0223 | |
| 600743 | XD华远地 | 20160608 | – | – | |
| 600791 | 京能置业 | 20160523 | 0.0378 | 0.0009 | |
| 002083 | 孚日股份 | 20160215 | 0.0724 | 0.0096 | |
| 601126 | 四方股份 | 20160523 | 0.023 | -0.0139 | |
| 600095 | 哈高科 | 20160608 | – | – | |
| 300111 | 向日葵 | 20160503 | -0.0809 | -0.0577 | |
| 600810 | 神马股份 | 20160608 | – | – | |
| 000040 | 宝安地产 | 20160608 | – | – | |
| 002166 | 莱茵生物 | 20160608 | – | – | |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 20160608 | – | – | |
| 000667 | 美好集团 | 20160523 | 0.0028 | -0.0341 | |
| 600794 | 保税科技 | 20160608 | – | – | |
| 002187 | 广百股份 | 20160503 | -0.0692 | -0.046 | |
| 300204 | 舒泰神 | 20160608 | – | – | |
| 000789 | 万年青 | 20160608 | – | – | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 20160523 | 0.0265 | -0.0104 | |
| 002317 | 众生药业 | 20160608 | – | – | |
| 600621 | 华鑫股份 | 20160608 | – | – | |
| 002457 | 青龙管业 | 20160608 | – | – | |
| 600162 | 香江控股 | 20160608 | – | – | |
| 002293 | 罗莱生活 | 20160608 | – | – | |
| 002042 | 华孚色纺 | 20160608 | – | – | |
| 600327 | 大东方 | 20160503 | -0.0226 | 0.0007 | |
| 600481 | XD双良节 | 20160608 | – | – | |
| 000022 | 深赤湾A | 20160503 | -0.0715 | -0.0482 | |
| 600697 | 欧亚集团 | 20160608 | – | – | |
| 000863 | 三湘股份 | 20160523 | 0.0236 | -0.0133 | |
| 002098 | 浔兴股份 | 20160608 | – | – | |
| 002333 | 罗普斯金 | 20160608 | – | – | |
| 000916 | 华北高速 | 20160411 | -0.0408 | 0.0037 | |
| 300197 | 铁汉生态 | 20160608 | – | – | |
| 603311 | 金海环境 | 20160608 | – | – | |
| 600496 | 精工钢构 | 20160608 | – | – | |
| 600897 | 厦门空港 | 20160608 | – | – | |
| 600371 | 万向德农 | 20160523 | 0.018 | -0.019 | |
| 600979 | 广安爱众 | 20160608 | – | – | |
| 300190 | 维尔利 | 20160608 | – | – | |
| 600723 | 首商股份 | 20160608 | – | – | |
| 600509 | 天富能源 | 20160608 | – | – | |
| 600201 | 生物股份 | 20160503 | -0.0349 | -0.0117 | |
| 002342 | 巨力索具 | 20160411 | -0.0642 | -0.0197 | |
| 000030 | 富奥股份 | 20160608 | – | – | |
| 002503 | 搜于特 | 20160608 | – | – | |
| 002085 | 万丰奥威 | 20160608 | – | – | |
| 600748 | 上实发展 | 20160503 | -0.0624 | -0.0391 | |
| 601886 | 江河集团 | 20160608 | – | – | |
| 002595 | 豪迈科技 | 20160608 | – | – | |
| 002762 | 金发拉比 | 20151214 | -0.2477 | -0.0573 | 停牌 |
| 300423 | 鲁亿通 | 20160307 | 0.0785 | 0.0313 | 停牌 |
| 603519 | 立霸股份 | 20160314 | 0.0847 | 0.0262 | 停牌 |
| 300265 | 通光线缆 | 20160314 | 0.1073 | 0.0488 | 停牌 |
| 603611 | 诺力股份 | 20160229 | 0.1551 | 0.0292 | 停牌 |
| 002120 | 新海股份 | 20160503 | -0.1459 | -0.1227 | 停牌 |
| 600796 | 钱江生化 | 20160523 | 0.037 | 0.0001 | 停牌 |
橙色量化研究模型20160608调出记录:
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 调出日期 | 收益率 | 超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601313 | 江南嘉捷 | 20160229 | 20160608 | 0.3204 | 0.1945 |
| 601579 | 会稽山 | 20151214 | 20160608 | -0.0199 | 0.1705 |
| 002054 | 德美化工 | 20160503 | 20160608 | 0.1436 | 0.1668 |
| 600167 | 联美控股 | 20160523 | 20160608 | 0.1992 | 0.1623 |
| 300293 | 蓝英装备 | 20160523 | 20160608 | 0.1967 | 0.1598 |
| 300360 | 炬华科技 | 20160523 | 20160608 | 0.1934 | 0.1565 |
| 000609 | 绵世股份 | 20160523 | 20160608 | 0.1733 | 0.1364 |
| 002695 | 煌上煌 | 20160321 | 20160608 | 0.119 | 0.1314 |
| 300289 | 利德曼 | 20160523 | 20160608 | 0.1568 | 0.1199 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 20160307 | 20160608 | 0.1591 | 0.1119 |
| 002397 | 梦洁家纺 | 20160314 | 20160608 | 0.1657 | 0.1072 |
| 002255 | 海陆重工 | 20160503 | 20160608 | 0.0732 | 0.0965 |
| 002773 | 康弘药业 | 20160523 | 20160608 | 0.1252 | 0.0883 |
| 300387 | 富邦股份 | 20160523 | 20160608 | 0.1141 | 0.0772 |
| 603669 | 灵康药业 | 20160503 | 20160608 | 0.0454 | 0.0687 |
| 002357 | 富临运业 | 20160523 | 20160608 | 0.0895 | 0.0526 |
| 300194 | 福安药业 | 20160523 | 20160608 | 0.0889 | 0.052 |
| 002671 | 龙泉股份 | 20160523 | 20160608 | 0.0833 | 0.0464 |
| 002282 | 博深工具 | 20160523 | 20160608 | 0.0771 | 0.0402 |
| 603030 | 全筑股份 | 20160503 | 20160608 | 0.0168 | 0.04 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 20160503 | 20160608 | 0.0134 | 0.0367 |
| 002026 | 山东威达 | 20160523 | 20160608 | 0.0725 | 0.0355 |
| 000711 | 京蓝科技 | 20160523 | 20160608 | 0.0718 | 0.0349 |
| 600683 | 京投银泰 | 20160523 | 20160608 | 0.0714 | 0.0345 |
| 601518 | 吉林高速 | 20160229 | 20160608 | 0.1565 | 0.0307 |
| 600629 | 华建集团 | 20160523 | 20160608 | 0.0665 | 0.0296 |
| 603699 | 纽威股份 | 20151214 | 20160608 | -0.1671 | 0.0234 |
| 300345 | 红宇新材 | 20160523 | 20160608 | 0.0599 | 0.0229 |
| 002271 | 东方雨虹 | 20160523 | 20160608 | 0.0592 | 0.0223 |
| 002566 | 益盛药业 | 20160523 | 20160608 | 0.0528 | 0.0159 |
| 600517 | 置信电气 | 20160523 | 20160608 | 0.0468 | 0.0099 |
| 600220 | 江苏阳光 | 20160503 | 20160608 | -0.023 | 0.0003 |
| 000616 | 海航投资 | 20160523 | 20160608 | 0.0344 | -0.0025 |
| 600222 | 太龙药业 | 20160523 | 20160608 | 0.0323 | -0.0046 |
| 600337 | 美克家居 | 20160104 | 20160608 | -0.1477 | -0.0103 |
| 601677 | 明泰铝业 | 20160321 | 20160608 | -0.0227 | -0.0103 |
| 300108 | 双龙股份 | 20160503 | 20160608 | -0.0365 | -0.0132 |
| 002677 | 浙江美大 | 20160523 | 20160608 | 0.0235 | -0.0134 |
| 603969 | 银龙股份 | 20160523 | 20160608 | 0.0191 | -0.0178 |
| 000951 | 中国重汽 | 20160523 | 20160608 | 0.0011 | -0.0358 |
| 002345 | 潮宏基 | 20160523 | 20160608 | 0.001 | -0.0359 |
| 300202 | 聚龙股份 | 20160523 | 20160608 | -0.0015 | -0.0384 |
| 002233 | 塔牌集团 | 20160503 | 20160608 | -0.0778 | -0.0545 |
| 002693 | 双成药业 | 20160411 | 20160608 | -0.1515 | -0.107 |