橙色量化研究报告-2016年7月01日 – 股社区
橙色量化研究报告-2016年7月01日
橙色量化研究 • 2016年7月4日
橙色量化研究是在规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、动量反转因子、交投波动因子、股东因子和分析师预测因子基础上,辅以事件驱动,进行反复测试建立的模型。
橙色量化研究模型的组合每周调一次,始终维持个股100只等权。
橙色量化研究组合在2015年12月14日-2016年7月1日,相对中证500的超额收益率:23.37%,上三周的超额收益率为:1.57%。
橙色量化研究模型20160701持有记录**:**
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 收益率 | 超额收益率 | 股票状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002687 | 乔治白 | 20160523 | -0.0228 | -0.0748 | |
| 000668 | 荣丰控股 | 20160523 | -0.0201 | -0.0721 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 20160701 | – | – | |
| 600211 | 西藏药业 | 20160503 | -0.0296 | -0.0206 | |
| 603366 | 日出东方 | 20160523 | 0.0763 | 0.0244 | |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 20160613 | 0.104 | 0.0404 | |
| 601188 | 龙江交通 | 20160411 | -0.0835 | -0.0529 | |
| 000828 | 东莞控股 | 20160613 | 0.0284 | -0.0351 | |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 20160613 | 0.057 | -0.0066 | |
| 002333 | 罗普斯金 | 20160613 | 0.0115 | -0.052 | |
| 002394 | 联发股份 | 20160321 | -0.0058 | -0.0078 | |
| 000863 | 三湘股份 | 20160523 | -0.0523 | -0.1043 | |
| 600159 | 大龙地产 | 20160503 | -0.1013 | -0.0923 | |
| 603566 | 普莱柯 | 20160523 | -0.0011 | -0.0531 | |
| 600697 | 欧亚集团 | 20160613 | 0.0593 | -0.0042 | |
| 600356 | 恒丰纸业 | 20160523 | 0.0871 | 0.0351 | |
| 002041 | 登海种业 | 20160701 | – | – | |
| 600857 | 宁波中百 | 20160701 | – | – | |
| 300129 | 泰胜风能 | 20160411 | -0.0488 | -0.0183 | |
| 002677 | 浙江美大 | 20160701 | – | – | |
| 000993 | 闽东电力 | 20160701 | – | – | |
| 600979 | 广安爱众 | 20160613 | 0.035 | -0.0285 | |
| 600791 | 京能置业 | 20160523 | 0.0468 | -0.0052 | |
| 000429 | 粤高速A | 20160701 | – | – | |
| 600505 | 西昌电力 | 20160523 | 0.0743 | 0.0223 | |
| 603869 | 北部湾旅 | 20160701 | – | – | |
| 600438 | 通威股份 | 20160701 | – | – | |
| 002700 | 新疆浩源 | 20160701 | – | – | |
| 600481 | XD双良节 | 20160613 | 0.036 | -0.0276 | |
| 002478 | 常宝股份 | 20160411 | -0.0377 | -0.0071 | |
| 002511 | 中顺洁柔 | 20160701 | – | – | |
| 601007 | 金陵饭店 | 20160701 | – | – | |
| 600658 | 电子城 | 20160523 | 0.042 | -0.01 | |
| 002412 | 汉森制药 | 20160613 | 0.0797 | 0.0161 | |
| 600327 | 大东方 | 20160503 | -0.0079 | 0.0012 | |
| 600748 | 上实发展 | 20160503 | -0.0729 | -0.0639 | |
| 603030 | 全筑股份 | 20160701 | – | – | |
| 600162 | 香江控股 | 20160613 | 0.0208 | -0.0428 | |
| 002403 | 爱仕达 | 20160701 | – | – | |
| 600985 | 雷鸣科化 | 20160523 | 0.0972 | 0.0452 | |
| 000507 | 珠海港 | 20160701 | – | – | |
| 002300 | 太阳电缆 | 20160503 | -0.0398 | -0.0307 | |
| 300190 | 维尔利 | 20160613 | 0.0473 | -0.0163 | |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 20160503 | 0.0088 | 0.0179 | |
| 600810 | 神马股份 | 20160613 | 0.0688 | 0.0052 | |
| 300108 | 双龙股份 | 20160701 | – | – | |
| 002039 | 黔源电力 | 20160701 | – | – | |
| 000931 | 中 关 村 | 20160701 | – | – | |
| 002370 | 亚太药业 | 20160613 | 0.0971 | 0.0336 | |
| 300389 | 艾比森 | 20160701 | – | – | |
| 002060 | 粤 水 电 | 20160523 | 0.0656 | 0.0136 | |
| 300021 | 大禹节水 | 20160701 | – | – | |
| 002419 | 天虹商场 | 20160523 | -0.0316 | -0.0836 | |
| 002561 | 徐家汇 | 20160701 | – | – | |
| 000789 | 万年青 | 20160613 | 0.0371 | -0.0264 | |
| 600439 | 瑞贝卡 | 20160701 | – | – | |
| 002187 | 广百股份 | 20160503 | -0.0611 | -0.052 | |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 20160701 | – | – | |
| 300064 | 豫金刚石 | 20160701 | – | – | |
| 300233 | 金城医药 | 20160701 | – | – | |
| 603518 | 维格娜丝 | 20160613 | 0.1109 | 0.0473 | |
| 002464 | 金利科技 | 20160701 | – | – | |
| 002595 | 豪迈科技 | 20160613 | 0.0614 | -0.0021 | |
| 600613 | 神奇制药 | 20160701 | – | – | |
| 600644 | 乐山电力 | 20160701 | – | – | |
| 600033 | 福建高速 | 20160701 | – | – | |
| 000301 | 东方市场 | 20160411 | -0.1179 | -0.0873 | |
| 002457 | 青龙管业 | 20160613 | 0.0842 | 0.0207 | |
| 600095 | 哈高科 | 20160613 | 0.0442 | -0.0194 | |
| 600461 | 洪城水业 | 20160701 | – | – | |
| 000506 | 中润资源 | 20160701 | – | – | |
| 300498 | 温氏股份 | 20160701 | – | – | |
| 000022 | 深赤湾A | 20160503 | -0.0527 | -0.0437 | |
| 002614 | 蒙发利 | 20160701 | – | – | |
| 600743 | XD华远地 | 20160613 | 0.0373 | -0.0263 | |
| 601566 | 九牧王 | 20160701 | – | – | |
| 601886 | 江河集团 | 20160613 | -0.0114 | -0.0749 | |
| 600053 | 九鼎投资 | 20160523 | 0.0102 | -0.0418 | |
| 600507 | 方大特钢 | 20160701 | – | – | |
| 000667 | 美好集团 | 20160523 | -0.0028 | -0.0548 | |
| 002122 | 天马股份 | 20160701 | – | – | |
| 600496 | 精工钢构 | 20160613 | 0.0366 | -0.0269 | |
| 600509 | 天富能源 | 20160613 | 0.038 | -0.0255 | |
| 000690 | 宝新能源 | 20160701 | – | – | |
| 002503 | 搜于特 | 20160613 | 0.0502 | -0.0133 | |
| 002233 | 塔牌集团 | 20160701 | – | – | |
| 002293 | 罗莱生活 | 20160613 | 0.0867 | 0.0232 | |
| 603699 | 纽威股份 | 20160701 | – | – | |
| 002327 | 富安娜 | 20160701 | – | – | |
| 000600 | 建投能源 | 20160701 | – | – | |
| 002762 | 金发拉比 | 20151214 | -0.2477 | -0.0691 | 停牌 |
| 300423 | 鲁亿通 | 20160307 | 0.0785 | 0.0161 | 停牌 |
| 603519 | 立霸股份 | 20160314 | 0.0847 | 0.0108 | 停牌 |
| 300265 | 通光线缆 | 20160314 | 0.1073 | 0.0334 | 停牌 |
| 603611 | 诺力股份 | 20160229 | 0.1551 | 0.0128 | 停牌 |
| 002120 | 新海股份 | 20160503 | -0.1459 | -0.1369 | 停牌 |
| 600796 | 钱江生化 | 20160523 | 0.037 | -0.015 | 停牌 |
| 300111 | 向日葵 | 20160503 | -0.1187 | -0.1096 | 停牌 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 20160523 | 0.0531 | 0.0011 | 停牌 |
| 000916 | 华北高速 | 20160411 | 0.0388 | 0.0694 | 停牌 |
橙色量化研究模型20160701调出记录:
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 调出日期 | 收益率 | 超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300210 | 森远股份 | 20160314 | 20160701 | 0.4057 | 0.3317 |
| 603021 | 山东华鹏 | 20160523 | 20160701 | 0.337 | 0.285 |
| 300286 | 安科瑞 | 20160503 | 20160701 | 0.1333 | 0.1423 |
| 601908 | 京运通 | 20160503 | 20160701 | 0.131 | 0.14 |
| 300261 | 雅本化学 | 20160613 | 20160701 | 0.1774 | 0.1138 |
| 002003 | 伟星股份 | 20160411 | 20160701 | 0.0826 | 0.1132 |
| 600794 | 保税科技 | 20160613 | 20160701 | 0.1689 | 0.1054 |
| 601789 | 宁波建工 | 20160613 | 20160701 | 0.1477 | 0.0841 |
| 603939 | 益丰药房 | 20160613 | 20160701 | 0.1406 | 0.0771 |
| 002317 | 众生药业 | 20160613 | 20160701 | 0.1332 | 0.0697 |
| 300204 | 舒泰神 | 20160613 | 20160701 | 0.1278 | 0.0642 |
| 600189 | 吉林森工 | 20160523 | 20160701 | 0.1156 | 0.0636 |
| 600285 | 羚锐制药 | 20160613 | 20160701 | 0.1268 | 0.0633 |
| 300406 | 九强生物 | 20160613 | 20160701 | 0.1253 | 0.0617 |
| 002372 | 伟星新材 | 20160503 | 20160701 | 0.0522 | 0.0612 |
| 002085 | 万丰奥威 | 20160613 | 20160701 | 0.1221 | 0.0586 |
| 603311 | 金海环境 | 20160613 | 20160701 | 0.119 | 0.0555 |
| 601126 | 四方股份 | 20160523 | 20160701 | 0.1058 | 0.0538 |
| 600201 | 生物股份 | 20160503 | 20160701 | 0.0421 | 0.0512 |
| 300280 | 南通锻压 | 20160613 | 20160701 | 0.1122 | 0.0486 |
| 002098 | 浔兴股份 | 20160613 | 20160701 | 0.1035 | 0.0399 |
| 300087 | 荃银高科 | 20160613 | 20160701 | 0.1021 | 0.0385 |
| 600897 | 厦门空港 | 20160613 | 20160701 | 0.0973 | 0.0338 |
| 002083 | 孚日股份 | 20160215 | 20160701 | 0.1061 | 0.0278 |
| 002166 | 莱茵生物 | 20160613 | 20160701 | 0.0887 | 0.0252 |
| 300197 | 铁汉生态 | 20160613 | 20160701 | 0.0869 | 0.0234 |
| 300240 | 飞力达 | 20160523 | 20160701 | 0.0686 | 0.0166 |
| 000040 | 宝安地产 | 20160613 | 20160701 | 0.0787 | 0.0152 |
| 600621 | 华鑫股份 | 20160613 | 20160701 | 0.0771 | 0.0136 |
| 300172 | 中电环保 | 20160503 | 20160701 | 0.0021 | 0.0111 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 20160503 | 20160701 | -0.0057 | 0.0034 |
| 600371 | 万向德农 | 20160523 | 20160701 | 0.0543 | 0.0023 |
| 002042 | 华孚色纺 | 20160613 | 20160701 | 0.0649 | 0.0014 |
| 601678 | 滨化股份 | 20160523 | 20160701 | 0.0517 | -0.0003 |
| 000030 | 富奥股份 | 20160613 | 20160701 | 0.0627 | -0.0009 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 20160503 | 20160701 | -0.0233 | -0.0143 |
| 002641 | 永高股份 | 20160523 | 20160701 | 0.0341 | -0.0179 |
| 002342 | 巨力索具 | 20160411 | 20160701 | -0.0561 | -0.0255 |
| 300237 | 美晨科技 | 20160503 | 20160701 | -0.0415 | -0.0324 |