橙色量化研究报告-2016年8月12日 – 股社区
橙色量化研究报告-2016年8月12日
橙色量化研究 • 2016年8月15日
橙色量化研究是在规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、动量反转因子、交投波动因子、股东因子和分析师预测因子基础上,辅以事件驱动,进行反复测试建立的模型。
橙色量化研究模型的组合每周调一次,始终维持个股100只等权。
橙色量化研究组合在2015年12月14日-2016年8月12日,相对中证500的超额收益率:23.53%,上三周的超额收益率为:-0.602%。
橙色量化研究模型20160812持有记录**:**
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 收益率 | 超额收益率 | 股票状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002003 | 伟星股份 | 20160725 | -0.0499 | -0.0328 | |
| 002677 | 浙江美大 | 20160704 | -0.0456 | -0.0564 | |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 20160613 | 0.0499 | -0.0462 | |
| 300306 | 远方光电 | 20160725 | -0.0457 | -0.0286 | |
| 002687 | 乔治白 | 20160523 | -0.0814 | -0.1657 | |
| 300286 | 安科瑞 | 20160725 | -0.0488 | -0.0316 | |
| 600857 | 宁波中百 | 20160704 | -0.0551 | -0.0659 | |
| 600211 | 西藏药业 | 20160503 | -0.0146 | -0.0359 | |
| 300138 | 晨光生物 | 20160725 | -0.0612 | -0.0441 | |
| 002394 | 联发股份 | 20160321 | 0.0058 | -0.0269 | |
| 601218 | 吉鑫科技 | 20160725 | -0.0478 | -0.0307 | |
| 002356 | 赫美集团 | 20160812 | – | – | |
| 603669 | 灵康药业 | 20160725 | -0.0396 | -0.0225 | |
| 600897 | 厦门空港 | 20160725 | -0.0189 | -0.0018 | |
| 601579 | 会稽山 | 20160725 | -0.0014 | 0.0157 | |
| 603311 | 金海环境 | 20160725 | -0.0528 | -0.0357 | |
| 600095 | 哈高科 | 20160613 | 0.0014 | -0.0948 | |
| 300289 | 利德曼 | 20160812 | – | – | |
| 002357 | 富临运业 | 20160725 | -0.0507 | -0.0336 | |
| 300129 | 泰胜风能 | 20160411 | -0.0393 | -0.0385 | |
| 300258 | 精锻科技 | 20160725 | -0.0803 | -0.0632 | |
| 002403 | 爱仕达 | 20160704 | -0.0319 | -0.0427 | |
| 300430 | 诚益通 | 20160812 | – | – | |
| 300225 | 金力泰 | 20160812 | – | – | |
| 600356 | 恒丰纸业 | 20160523 | 0.1341 | 0.0499 | |
| 600226 | 升华拜克 | 20160725 | -0.0647 | -0.0476 | |
| 300112 | 万讯自控 | 20160812 | – | – | |
| 300172 | 中电环保 | 20160725 | -0.0212 | -0.0041 | |
| 300233 | 金城医药 | 20160704 | -0.0998 | -0.1106 | |
| 300470 | 日机密封 | 20160812 | – | – | |
| 601313 | 江南嘉捷 | 20160725 | -0.0864 | -0.0693 | |
| 002041 | 登海种业 | 20160704 | 0.0228 | 0.0121 | |
| 300445 | 康斯特 | 20160812 | – | – | |
| 002641 | 永高股份 | 20160812 | – | – | |
| 600163 | 中闽能源 | 20160812 | – | – | |
| 002532 | 新界泵业 | 20160812 | – | – | |
| 600371 | 万向德农 | 20160812 | – | – | |
| 002287 | 奇正藏药 | 20160812 | – | – | |
| 300210 | 森远股份 | 20160812 | – | – | |
| 002566 | 益盛药业 | 20160725 | 0.0179 | 0.035 | |
| 603566 | 普莱柯 | 20160812 | – | – | |
| 002159 | 三特索道 | 20160812 | – | – | |
| 002706 | 良信电器 | 20160812 | – | – | |
| 603017 | 中衡设计 | 20160725 | -0.0126 | 0.0045 | |
| 600985 | 雷鸣科化 | 20160523 | 0.1162 | 0.032 | |
| 300087 | 荃银高科 | 20160812 | – | – | |
| 603021 | 山东华鹏 | 20160812 | – | – | |
| 300475 | 聚隆科技 | 20160812 | – | – | |
| 300342 | 天银机电 | 20160812 | – | – | |
| 603869 | 北部湾旅 | 20160812 | – | – | |
| 002370 | 亚太药业 | 20160812 | – | – | |
| 002581 | 未名医药 | 20160812 | – | – | |
| 002772 | 众兴菌业 | 20160812 | – | – | |
| 300240 | 飞力达 | 20160812 | – | – | |
| 600327 | 大东方 | 20160812 | – | – | |
| 600613 | 神奇制药 | 20160812 | – | – | |
| 002743 | 富煌钢构 | 20160812 | – | – | |
| 002300 | 太阳电缆 | 20160812 | – | – | |
| 603889 | 新澳股份 | 20160812 | – | – | |
| 002457 | 青龙管业 | 20160812 | – | – | |
| 002742 | 三圣特材 | 20160812 | – | – | |
| 002107 | 沃华医药 | 20160812 | – | – | |
| 002324 | 普利特 | 20160812 | – | – | |
| 300305 | 裕兴股份 | 20160812 | – | – | |
| 300181 | 佐力药业 | 20160812 | – | – | |
| 300435 | 中泰股份 | 20160725 | -0.0971 | -0.08 | |
| 601188 | 龙江交通 | 20160411 | -0.0264 | -0.0256 | |
| 600738 | 兰州民百 | 20160812 | – | – | |
| 600493 | 凤竹纺织 | 20160812 | – | – | |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 20160613 | 0.0969 | 0.0007 | |
| 002165 | 红 宝 丽 | 20160812 | – | – | |
| 300371 | 汇中股份 | 20160812 | – | – | |
| 600083 | 博信股份 | 20160812 | – | – | |
| 300195 | 长荣股份 | 20160812 | – | – | |
| 002454 | 松芝股份 | 20160812 | – | – | |
| 300192 | 科斯伍德 | 20160812 | – | – | |
| 002671 | 龙泉股份 | 20160812 | – | – | |
| 000668 | 荣丰控股 | 20160812 | – | – | |
| 300417 | 南华仪器 | 20160812 | – | – | |
| 002519 | 银河电子 | 20160812 | – | – | |
| 300280 | 南通锻压 | 20160812 | – | – | |
| 601518 | 吉林高速 | 20160725 | -0.0127 | 0.0044 | |
| 601126 | 四方股份 | 20160725 | -0.0509 | -0.0338 | |
| 600505 | 西昌电力 | 20160523 | 0.0887 | 0.0045 | |
| 603023 | 威帝股份 | 20160812 | – | – | |
| 002773 | 康弘药业 | 20160812 | – | – | |
| 600979 | 广安爱众 | 20160613 | 0.0683 | -0.0279 | |
| 002520 | 日发精机 | 20160812 | – | – | |
| 300385 | 雪浪环境 | 20160812 | – | – | |
| 601567 | 三星医疗 | 20160812 | – | – | |
| 603366 | 日出东方 | 20160523 | 0.1389 | 0.0546 | |
| 600481 | XD双良节 | 20160613 | 0.0054 | -0.0908 | |
| 603518 | 维格娜丝 | 20160613 | 0.1563 | 0.0601 | |
| 300423 | 鲁亿通 | 20160307 | 0.2973 | 0.2023 | 停牌 |
| 600796 | 钱江生化 | 20160523 | 0.037 | -0.0472 | 停牌 |
| 300111 | 向日葵 | 20160503 | -0.1187 | -0.14 | 停牌 |
| 000916 | 华北高速 | 20160411 | 0.0551 | 0.0559 | 停牌 |
| 002464 | 金利科技 | 20160704 | 0.0101 | -0.0006 | 停牌 |
| 300190 | 维尔利 | 20160613 | 0.0467 | -0.0495 | 停牌 |
| 300293 | 蓝英装备 | 20160725 | -0.0667 | -0.0496 | 停牌 |
橙色量化研究模型20160812调出记录:
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 调出日期 | 收益率 | 超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603519 | 立霸股份 | 20160314 | 20160812 | 0.1227 | 0.0158 |
| 002120 | 新海股份 | 20160503 | 20160812 | 0.5992 | 0.5778 |
| 002595 | 豪迈科技 | 20160613 | 20160812 | -0.005 | -0.1011 |
| 600053 | 九鼎投资 | 20160523 | 20160812 | 0.0429 | -0.0414 |
| 603699 | 纽威股份 | 20160704 | 20160812 | -0.0323 | -0.043 |
| 600496 | 精工钢构 | 20160613 | 20160812 | 0.0488 | -0.0474 |
| 002293 | 罗莱生活 | 20160613 | 20160812 | 0.1229 | 0.0267 |
| 000931 | 中 关 村 | 20160704 | 20160812 | -0.0149 | -0.0256 |
| 002122 | 天马股份 | 20160704 | 20160812 | 0.0016 | -0.0092 |
| 000863 | 三湘股份 | 20160523 | 20160812 | 0.0287 | -0.0556 |
| 600791 | 京能置业 | 20160523 | 20160812 | 0.1329 | 0.0487 |
| 600159 | 大龙地产 | 20160503 | 20160812 | -0.0502 | -0.0715 |
| 600697 | 欧亚集团 | 20160613 | 20160812 | 0.1811 | 0.0849 |
| 600258 | 首旅酒店 | 20160704 | 20160812 | -0.0106 | -0.0214 |
| 000993 | 闽东电力 | 20160704 | 20160812 | 0.022 | 0.0112 |
| 300021 | 大禹节水 | 20160704 | 20160812 | -0.0901 | -0.1009 |
| 600644 | 乐山电力 | 20160704 | 20160812 | -0.0179 | -0.0287 |
| 600033 | 福建高速 | 20160704 | 20160812 | 0.0404 | 0.0296 |
| 002187 | 广百股份 | 20160503 | 20160812 | 0.0112 | -0.0102 |
| 000828 | 东莞控股 | 20160613 | 20160812 | 0.1511 | 0.055 |
| 600162 | 香江控股 | 20160613 | 20160812 | 0.0351 | -0.061 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 20160704 | 20160812 | 0.0319 | 0.0211 |
| 000301 | 东方市场 | 20160411 | 20160812 | -0.0793 | -0.0784 |
| 002478 | 常宝股份 | 20160411 | 20160812 | 0.0192 | 0.0201 |
| 002482 | 广田集团 | 20160725 | 20160812 | -0.0359 | -0.0187 |
| 002085 | 万丰奥威 | 20160725 | 20160812 | 0.0432 | 0.0603 |
| 601908 | 京运通 | 20160725 | 20160812 | -0.0749 | -0.0578 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 20160725 | 20160812 | -0.002 | 0.0151 |
| 002384 | 东山精密 | 20160725 | 20160812 | -0.0516 | -0.0345 |
| 601678 | 滨化股份 | 20160725 | 20160812 | -0.002 | 0.0152 |
| 002050 | 三花股份 | 20160725 | 20160812 | 0.0086 | 0.0258 |
| 600183 | 生益科技 | 20160725 | 20160812 | 0.0629 | 0.08 |
| 000861 | 海印股份 | 20160725 | 20160812 | -0.0513 | -0.0342 |
| 000620 | 新华联 | 20160725 | 20160812 | 0.0738 | 0.0909 |
| 600106 | 重庆路桥 | 20160725 | 20160812 | -0.0194 | -0.0023 |
| 002397 | 梦洁股份 | 20160725 | 20160812 | 0.0383 | 0.0554 |
| 600683 | 京投发展 | 20160725 | 20160812 | 0.1343 | 0.1515 |
| 300261 | 雅本化学 | 20160725 | 20160812 | 0.0025 | 0.0196 |
| 002372 | 伟星新材 | 20160725 | 20160812 | 0.0713 | 0.0884 |
| 600114 | 东睦股份 | 20160725 | 20160812 | -0.0847 | -0.0676 |
| 002026 | 山东威达 | 20160725 | 20160812 | -0.0241 | -0.007 |
| 600167 | 联美控股 | 20160725 | 20160812 | -0.054 | -0.0369 |
| 002083 | 孚日股份 | 20160725 | 20160812 | -0.0141 | 0.0031 |
| 300406 | 九强生物 | 20160725 | 20160812 | 0.0959 | 0.1131 |
| 300197 | 铁汉生态 | 20160725 | 20160812 | 0.1545 | 0.1716 |
| 002531 | 天顺风能 | 20160725 | 20160812 | -0.0031 | 0.0141 |
| 000715 | 中兴商业 | 20160725 | 20160812 | -0.0386 | -0.0215 |
| 600273 | 嘉化能源 | 20160725 | 20160812 | -0.0022 | 0.0149 |
| 002054 | 德美化工 | 20160725 | 20160812 | 0.1447 | 0.1619 |
| 002543 | 万和电气 | 20160725 | 20160812 | -0.0061 | 0.011 |
| 300335 | 迪森股份 | 20160725 | 20160812 | -0.0472 | -0.0301 |
| 300200 | 高盟新材 | 20160725 | 20160812 | 0.0309 | 0.048 |
| 000609 | 绵石投资 | 20160725 | 20160812 | -0.0428 | -0.0257 |